
Electrical Thumb Regeln, die Sie befolgen müssen (Foto von megstewart via Flickr)
Fortsetzung vom zweiten Teil: Elektrische Daumen Regeln, die Sie befolgen müssen (Teil 2)
Größe des Kondensators für die Leistungsfaktorkorrektur
Für Motor |
Größe des Kondensators = 1/3 Hp des Motors (0.12x KW des Motors) |
Für Transformator |
<315 KVA | 5% der KVA-Bewertung |
315 KVA bis 1000 KVA | 6% der KVA-Bewertung |
> 1000 KVA | 8% der KVA-Bewertung |
Erdungswiderstandswert
Erdungswiderstandswert |
Kraftwerk | 0, 5 Ω |
Hauptstation | 1, 0 Ω |
Nebenstelle Minor | 2, 0 Ω |
Verteilungstransformator | 5, 0 Ω |
Übertragungsleitung | 10 Ω |
Einzelne Isolat Erdgrube | 5, 0 Ω |
Erdungsgitter | 0, 5 Ω |
Gemäß NEC sollte der Erdungswiderstand <5, 0 Ω sein |
Spannungsgrenze (nach CPWD & KEB)
Spannungsgrenze (gemäß CPWD) |
240V | <5 KW |
415V | <100 KVA |
11 kV | <3 MVA |
22KV | <6 MVA |
33 KV | <12 MVA |
66 KV | <20 MVA |
110 kV | <40 MVA |
220 kV | > 40 MVA |
Spannungsvariation
> 33 KV | (-) 12, 5% bis (+) 10% |
<33 KV | (-) 9% bis (+) 6% |
Niederspannung | (-) 6% bis (+) 6% |
Isolationsklasse
Isolierung | Temperatur |
Klasse a | 105 ° C |
Klasse E | 120 ° C |
Klasse b | 130 ° C |
Klasse F | 155 ° C |
Klasse H | 180 ° C |
Klasse N | 200 ° C |
Standardspannungsgrenze
Stromspannung | IEC (60038) | IEC (6100: 3.6) | Inder wählen. Regel |
ELV | <50 V |
LV | 50 V bis 1 KV | <= 1 KV | <250 V |
MV | <= 35 KV | 250 V bis 650 V |
HV | > 1KV | <= 230 KV | 650 V bis 33 KV |
EHV | > 230 KV | > 33 KV |
Standard Elektrischer Anschluss (nach GERC)
Nach Art der Verbindung |
Verbindung | Stromspannung |
LT Verbindung | <= 440V |
HT-Verbindung | 440V bis 66KV |
EHT-Verbindung | > = 66 kV |
Wie Elektrische Belastung Nachfrage |
Bis 6W Lastanforderung | 1 Phase 230V Versorgung |
6W bis 100KVA (100KW) | 3 Phasen 440V Versorgung |
100 KVA bis 2500 KVA | 11 kV, 22 kV, 33 kV |
Über 2500 kVA | 66 KV |
HT Verbindungserdung |
Erdungsstreifen der HT-Verbindung | 20 mm X 4 mm Cu. Streifen |
CT- und PT-Gremien | 2Nos |
PT Sekundär | 1Nos |
CT Sekundär | 1Nos |
I / C und O / G Kabel + Schrankkörper | 2Nos |
Standard Meter Zimmergröße (nach GERC)
Meter Box Höhe | Obere Ebene nicht über 1, 7 Meter und Untere Ebene nicht unter 1, 2 Meter über dem Boden. |
Facing der Meter Box | Meter Box sollte im vorderen Bereich des Gebäudes im Erdgeschoss sein. |
Meterraum / geschlossener Schatten | 4 Meter Quadrat Größe |
Elektrische Belastung gemäß sq.ft-Bereich (nach DHBVN)
Sq.ft Bereich | Erforderliche Last (verbunden) |
<900m² | 8 KW |
901 ft bis 1600 Sq.ft | 16 KW |
1601 ft bis 2500 sq.ft | 20 KW |
> 2500m² | 24 KW |
Für Wohnungen: 100 Sq.ft / 1 KW |
Für Wohnungen USS / TC: 100 Sq.ft / 23 KVA |
Vertragliche Belastung bei Hochhaus
Für die Inlandsladung | 500 Watt pro 100 Sq. Fuß der bebauten Fläche. |
Für Werbung | 1500 Watt pro 100 Sq. Fuß der bebauten Fläche |
Andere allgemeine Last | Für Aufzug, Wasserhebepumpe, Straßenbeleuchtung (falls vorhanden), Flur- / Campusbeleuchtung und andere übliche Einrichtungen muss die tatsächliche Belastung berechnet werden |
Treppenlicht | 11KW / flache Beispiel: 200Flat = 200 × 11 = 2, 2KW |
Sanktionierte Belastung für das Gebäude |
Bis zu 50 kW | Das LT bestehende Netz soll verstärkt werden. |
50 kW bis 450 kW (500 kVA) | 11 kV vorhandene Feeder werden erweitert, wenn freie Kapazitäten zur Verfügung stehen, andernfalls müssen neue 11 kV Feeder gebaut werden. |
450 kW bis 2550 kW (3000 kVA) | Die 11-kV-Einspeisung muss aus der nächstgelegenen 33-kV- oder 110-kV-Umspannstation bestehen |
2550 kW bis 8500 kW (10.000 kVA) | 33-kV-Einspeisung von 33 kV oder 110 kV-Unterstation |
8500 kW (10.000 kVA) | 110-kV-Einspeisung von der nächsten 110-kV- oder 220-kV-Unterstation |
Verwandte elektrische Anleitungen und Artikel
SUCHE: Artikel, Software und Anleitungen